尼龙扎带 (1)
发布时间:2017-10-17 17:09:42 点击率:
国标尺寸参数 | |||||||
型号Type | 长(L) | 宽(W) | 捆扎范围 | 拉力 | 包装 | ||
国标尺寸 | inch | mm | mm | mm | lbs | kgs | packing |
BWB-3*80 | 3.2" | 80 | 2.5 | 2~11 | 18 | 8 | 1000pcs |
BWB-3*100 | 4" | 100 | 2.5 | 2~22 | 18 | 8 | |
BWB-3*120 | 4.7" | 120 | 2.5 | 2~30 | 18 | 8 | |
BWB-3*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2~35 | 18 | 8 | |
BWB-3*200 | 8" | 200 | 2.5 | 3~50 | 18 | 8 | 500PCS |
BWB-4*100 | 4" | 100 | 3.6 | 3~22 | 40 | 18 | |
BWB-4*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3~35 | 40 | 18 | |
BWB-4*200 | 8" | 200 | 3.4 | 3~50 | 40 | 18 | |
BWB-4*250 | 10" | 250 | 3.5 | 3~65 | 40 | 18 | 250PCS |
BWB-4*300 | 11.6" | 300 | 3.6 | 3~80 | 40 | 18 | |
BWB-4*350 | 13.6" | 350 | 3.6 | 3~95 | 40 | 18 | |
BWB-4*400 | 15.6" | 400 | 3.6 | 4~105 | 40 | 18 | |
BWB-4*500 | 19.7" | 500 | 3.8 | 4~150 | 40 | 18 | |
BWB-5*200 | 8" | 200 | 4.6 | 4~50 | 50 | 22 | |
BWB-5*250 | 10" | 250 | 4.6 | 4~65 | 50 | 22 | |
BWB-5*300 | 11.6" | 300 | 4.6 | 4~80 | 50 | 22 | |
BWB-5*370 | 14.5" | 370 | 4.8 | 4~95 | 50 | 22 | |
BWB-5*400 | 15.6" | 400 | 4.6 | 4~105 | 50 | 22 | |
BWB-5*450 | 17.6" | 450 | 4.8 | 4~118 | 50 | 22 | |
BWB-5*500 | 19.7" | 500 | 4.8 | 4~150 | 50 | 22 | |
BWB-5*550 | 21.6" | 550 | 4.8 | 4~170 | 50 | 22 | |
BWB-5*650 | 25.6" | 650 | 4.8 | 4~185 | 50 | 22 | |
BWB-5*820 | 32.6" | 820 | 4.8 | 4~240 | 50 | 22 | |
BWB-8*150 | 6" | 150 | 7.2 | 5~35 | 120 | 55 | 100PCS |
BWB-8*200 | 8" | 200 | 7.6 | 5~50 | 120 | 55 | |
BWB-8*250 | 10" | 250 | 7.6 | 5~65 | 120 | 55 | |
BWB-8*300 | 11.6" | 300 | 7.6 | 5~80 | 120 | 55 | |
BWB-8*350 | 13.6" | 350 | 7.6 | 5~95 | 120 | 55 | |
BWB-8*380 | 15" | 380 | 7.6 | 5~100 | 120 | 55 | |
BWB-8*400 | 15.6" | 400 | 7.6 | 5~105 | 120 | 55 | |
BWB-8*450 | 17.6" | 450 | 7.6 | 5~118 | 120 | 55 | |
BWB-8*500 | 19.7" | 500 | 7.6 | 5~150 | 120 | 55 | |
BWB-10*550 | 21.6" | 550 | 8.8 | 6~170 | 150 | 65 | |
BWB-10*600 | 23.6" | 600 | 8.8 | 6~180 | 150 | 65 | |
BWB-10*650 | 25.6" | 650 | 8.8 | 6~185 | 150 | 65 | |
BWB-10*760 | 30" | 760 | 8.8 | 6~225 | 150 | 65 | |
BWB-10*850 | 33.6" | 850 | 8.8 | 6~250 | 150 | 65 | |
BWB-10*920 | 36" | 920 | 8.8 | 6~300 | 150 | 65 | |
BWB-10*1020 | 40" | 1020 | 8.8 | 6~310 | 150 | 65 | |
BWB-10*1100 | 43" | 1100 | 8.8 | 6~318 | 150 | 65 | |
BWB-10*1220 | 48" | 1220 | 8.8 | 6~340 | 150 | 65 |
上一个:尼龙扎带 (2)
下一个:国标尼龙扎带
返 回